雙梁吊鉤橋式起重機(jī)
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QDA5 10T-22.5M | 5臺(tái) | 虞城縣恒宗親金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-28.5M | 4臺(tái) | 中冶實(shí)久(防城港)設(shè)備材料有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-22.5M | 4臺(tái) | 中鐵六局集團(tuán)新豐鎮(zhèn)編組站工程指揮部 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-22.5M | 2臺(tái) | 中國(guó)神化能源股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-19.5M | 4臺(tái) | 山西黎城太行鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QDA6 10T-25.5M | 10臺(tái) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)師天山鋁業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-13.5M | 1臺(tái) | 包鋼集團(tuán)公司設(shè)備備件供應(yīng)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-19.5M | 12臺(tái) | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-22.5M | 6臺(tái) | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-28.5M | 3臺(tái) | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-22.5M | 12臺(tái) | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-19.5M | 10臺(tái) | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-22.5M | 6臺(tái) | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-28.5M | 3臺(tái) | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-22.5M | 12臺(tái) | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10T-25M | 1臺(tái) | 中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司無(wú)錫11萬(wàn)噸/年銅冶煉項(xiàng)目 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD5/5T-16.5M | 1臺(tái) | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QDA5 5T-22.5M | 3臺(tái) | 青海瑞合鋁箔有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD5T-33.75M | 3臺(tái) | 浙江東海岸船業(yè)有限公司 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們